Martin Zeman - vše o komínech a krbech

Nic.gif (807 bytes)

 

ceník frézování komínů

počet metrů materiál komínů základní cena celkem:
základní sazba + sazba za zvětšení průměru o (počet cm)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 běžné zdivo 3000 3100 3200 3300 3400 3500 3600 3700 3800 3900
1 tvrdý materiál 3100 3200 3300 3400 3500 3600 3700 3800 3900 4000
2 běžné zdivo 3300 3500 3700 3900 4100 4300 4500 4700 4900 5100
2 tvrdý materiál 3500 3700 3900 4100 4300 4500 4700 4800 5100 5300
3 běžné zdivo 3600 3900 4200 4500 4800 5100 5400 5700 6000 6300
3 tvrdý materiál 3900 4200 4500 4800 5100 5400 5700 6000 6300 6600
4 běžné zdivo 3900 4300 4700 5100 5500 5900 6300 6700 7100 7500
4 tvrdý materiál 4300 4700 5100 5500 5900 6300 6700 7100 7500 7900
5 běžné zdivo 4200 4700 5200 5700 6200 6700 7200 7700 8200 8700
5 tvrdý materiál 4700 5200 5700 6200 6700 7200 7700 8200 8700 9200
6 běžné zdivo 4500 5100 5700 6300 6900 7500 8100 8700 9300 9900
6 tvrdý materiál 5100 5700 6300 6900 7500 8100 8700 9300 9900 10500
7 běžné zdivo 4800 5500 6200 6900 7600 8300 9000 9700 10400 11100
7 tvrdý materiál 5500 6200 6900 7600 8300 9000 9700 10400 11100 11800
8 běžné zdivo 5200 6000 6800 7600 8400 9200 10000 10800 11600 12400
8 tvrdý materiál 6000 6800 7600 8400 9200 10000 10800 11600 12400 13200
9 běžné zdivo 5700 6600 7500 8400 9300 10200 11100 12000 12900 13800
9 tvrdý materiál 6600 7500 8400 9300 10200 11100 12000 12900 13800 14700
10 běžné zdivo 6300 7300 8300 9300 10300 11300 12300 13300 14300 15300
10 tvrdý materiál 7300 8300 9300 10300 11300 12300 13300 14300 15300 16300
11 běžné zdivo 7000 8100 9200 10300 11400 12500 13600 14700 15800 16900
11 tvrdý materiál 8100 9200 10300 11400 12500 13600 14700 15800 16900 18000
12 běžné zdivo 7700 8900 10100 11300 12500 13700 14900 16100 17300 18500
12 tvrdý materiál 8900 10100 11300 12500 13700 14900 16100 17300 18500 19700
13 běžné zdivo 8400 9700 11000 12300 13600 14900 16200 17500 18800 20100
13 tvrdý materiál 9700 11000 12300 13600 14900 16200 17500 18800 20100 21400
14 běžné zdivo 9100 10500 11900 13300 14700 16100 17500 18900 20300 21700
14 tvrdý materiál 10500 11900 13300 14700 16100 17500 18900 20300 21700 23100
15 běžné zdivo 9800 11300 12800 14300 15800 17300 18800 20300 21800 23300
15 tvrdý materiál 11300 12800 14300 15800 17300 18800 20300 21800 23300 24800
16 běžné zdivo 10500 12100 13700 15300 16900 18500 20100 21700 23300 24900
16 tvrdý materiál 12100 13700 15300 16900 18500 20100 21700 23300 24900 26500
17 běžné zdivo 11200 12900 14600 16300 18000 19700 21400 23100 24800 26500
17 tvrdý materiál 12900 14600 16300 18000 19700 21400 23100 24800 26500 28200
18 běžné zdivo 11900 13700 15500 17300 19100 20900 22700 24500 26300 28100
18 tvrdý materiál 13700 15500 17300 19100 20900 22700 24500 26300 28100 29900
19 běžné zdivo 12600 14500 16400 18300 20200 22100 24000 25900 27800 29700
19 tvrdý materiál 14500 16400 18300 20200 22100 24000 25900 27800 29700 31600
20 běžné zdivo 13300 15300 17300 19300 21300 23300 25300 27300 29300 31300
20 tvrdý materiál 15300 17300 19300 21300 23300 25300 27300 29300 31300 33300
21 běžné zdivo 14000 16100 18200 20300 22400 24500 26600 28700 30800 32900
21 tvrdý materiál 16100 18200 20300 22400 24500 26600 28700 30800 32900 35000
22 běžné zdivo 14700 16900 19100 21300 23500 25700 27900 30100 32300 34500
22 tvrdý materiál 16900 19100 21300 23500 25700 27900 30100 32300 34500 36700
23 běžné zdivo 15400 17700 20000 22300 24600 26900 29200 31500 33800 36100
23 tvrdý materiál 17700 20000 22300 24600 26900 29200 31500 33800 36100 38400
24 běžné zdivo 16100 18500 20900 23300 25700 28100 30500 32900 35300 37700
24 tvrdý materiál 18500 20900 23300 25700 28100 30500 32900 35300 37700 40100
25 běžné zdivo 16800 19300 21800 24300 26800 29300 31800 34300 36800 39300
25 tvrdý materiál 19300 21800 24300 26800 29300 31800 34300 36800 39300 41800
26 běžné zdivo 17500 20100 22700 25300 27900 30500 33100 35700 38300 40900
26 tvrdý materiál 20100 22700 25300 27900 30500 33100 35700 38300 40900 43500
27 běžné zdivo 18200 20900 23600 26300 29000 31700 34400 37100 39800 42500
27 tvrdý materiál 20900 23600 26300 29000 31700 34400 37100 39800 42500 45200
28 běžné zdivo 18900 21700 24500 27300 30100 32900 35700 38500 41300 44100
28 tvrdý materiál 21700 24500 27300 30100 32900 35700 38500 41300 44100 46900
29 běžné zdivo 19600 22500 25400 28300 31200 34100 37000 39900 42800 45700
29 tvrdý materiál 22500 25400 28300 31200 34100 37000 39900 42800 45700 48600
30 běžné zdivo 20300 23300 26300 29300 32300 35300 38300 41300 44300 47300
30 tvrdý materiál 23300 26300 29300 32300 35300 38300 41300 44300 47300 50300

 

Příklad:

1) Příklad ceny kompletní úpravy komínového průduchu pro krbovou vložku v rodinném domku: požadovaný průměr komínové vložky 200mm, stávající průměr 150mm, účinná výška (od zaústění kouřovodu po ústí komínu nad střechou) 6m, v Plzni

Položka jednotka počet jednotek cena za jednotku celkem celkem vč. DPH
frézování komínu z průměru 150 na 230mm, běžné zdivo m 6,5  

8700

9135

vložkování komínu komínovou vložkou SCHIEDEL AC Flex, (nerez dle ČSN 17348), průměr 200mm,  m 6,5

1690

10985

11534,25

Doprava ks 1

230

230

241,5

revizní zpráva    

zdarma

   
celkem Kč      

19915

20910,75

           
doba trvání prací         1 den
doba, po které je možno komín používat po skončení prací         ihned
celková doba, po kterou není možno komín používat         1 den

Web Desingn: Aticom © 2001